Rozpis vývozu Typ: PDF dokument, Velikost: 138.54 kB
Rozpis pondělního svozu SKO
D. Luby, Družstevní, H. Luby, Chebská, Kostelní, Kraslická, Masarykova, Na Louce, Na Nivách 193, Na Vyhlídce, nám. 5. května, Potoční, Průběžná 776, Příčná, Revoluční, Sokolovská, Tovární a U Pily. Vývoz zajišťující OSMM – části Zálubí, Pětidomí, Opatov, Flussberg, Mlýnská.
Svoz 1x14 dní
Svoz 1x14 dní| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 13. 1. | 10. 2. | 10. 3. | 7. 4. | 5. 5. | 2. 6. | 14. 7. | 11. 8. | 8. 9. | 6. 10. | 3. 11. | 1. 12. |
| 27. 1. | 24. 2. | 24. 3. | 21. 4. | 19. 5. | 16. 6. | 28. 7. | 25. 8. | 22. 9. | 20. 10. | 17. 11. | 15. 12. |
| | | | | | 30. 6. | | | | | | 29. 12. |
Svoz 1x měsíc
Svoz 1x měsíc| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 20. 1. | 17. 2. | 17. 3. | 14. 4. | 12. 5. | 9. 6. | 7. 7. | 4. 8. | 1. 9. | 27. 10. | 24. 11. | 22. 12. |
| | | | | | | | | 29. 9. | | | |
Kombinovaný svoz - léto/zima
- květen–říjen: 1x14 dní
- listopad–duben: 1x7 dní
Rozpis středečního svozu SKO
Flussberg, Hřbitovní, Luční, Masarykova 195, Malé náměstí 35, Na Nivách, Na Výšinách, Petra Bezruče, Průběžná, Růžový Vrch, Sadová,Truhlářská, Zahradní a Západní.
Svoz 1x14 dní
Svoz 1x14 dní| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 1. 1. | 12. 2. | 12. 3. | 9. 4. | 7. 5. | 4. 6. | 2. 7. | 13. 8. | 10. 9. | 8. 10. | 5. 11. | 3. 12. |
| 15. 1. | 26. 2. | 26. 3. | 23. 4. | 21. 5. | 18. 6. | 16. 7. | 27. 8. | 24. 9. | 22. 10. | 19. 11. | 17. 12. |
| 29. 1. | | | | | | 30. 7. | | | | | 31. 12. |
Svoz 1 x měsíc
Svoz 1 x měsíc| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 22. 1. | 19. 2. | 19. 3. | 16. 4. | 14. 5. | 11. 6. | 9. 7. | 6. 8. | 3. 9. | 1. 10. | 26. 11. | 24. 12. |
| | | | | | | | | | 29. 10. | | |
Kombinovaný svoz - léto/zima
- květen–říjen: 1x14 dní
- listopad–duben: 1x7 dní