Rozpis vývozu 2026 Typ: PDF dokument, Velikost: 187.97 kB
Rozpis pondělního svozu SKO
D. Luby, Družstevní, H. Luby, Chebská, Kostelní, Kraslická, Masarykova, Na Louce, Na Nivách 193, Na Vyhlídce, nám. 5. května, Potoční, Průběžná 776, Příčná, Revoluční, Sokolovská, Tovární a U Pily. Vývoz zajišťující OSMM – části Zálubí, Pětidomí, Opatov, Flussberg, Mlýnská.
Svoz 1x14 dní
Svoz 1x14 dní| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 12. 1. | 9. 2. | 9. 3. | 6. 4. | 4. 5. | 1. 6 | 13. 7. | 10. 8. | 7. 9. | 5. 10. | 2. 11. | 14. 12. |
| 26. 1. | 23. 2. | 23. 3. | 20. 4. | 18. 5. | 15. 6. | 27. 7. | 24. 8. | 21. 9. | 19. 10. | 16. 11. | 28. 12. |
| | | | | | 29. 6. | | | | | 30. 11. | |
Svoz 1x měsíc
Svoz 1x měsíc| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 19. 1. | 16. 2. | 16. 3. | 13. 4. | 11. 5. | 8. 6. | 6. 7. | 3. 8. | 28. 9. | 26. 10. | 23. 11. | 21. 12. |
| | | | | | | | 31. 8. | | | | |
Kombinovaný svoz - léto/zima
- květen–říjen: 1x14 dní
- listopad–duben: 1x7 dní
Rozpis středečního svozu SKO
Flussberg, Hřbitovní, Luční, Masarykova 195, Malé náměstí 35, Na Nivách, Na Výšinách, Petra Bezruče, Průběžná, Růžový Vrch, Sadová, Truhlářská, Zahradní a Západní.
Svoz 1x14 dní
Svoz 1x14 dní| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 14. 1. | 11. 2. | 11. 3. | 8. 4. | 6. 5. | 3. 6 | 1. 7. | 12. 8. | 9. 9. | 7. 10. | 4. 11. | 2. 12. |
| 28. 1. | 25. 2. | 25. 3. | 22. 4. | 20. 5. | 17. 6. | 15. 7. | 26. 8. | 23. 9. | 21. 10. | 18. 11. | 16. 12. |
| | | | | | | 29. 7. | | | | | 30. 12. |
Svoz 1 x měsíc
Svoz 1 x měsíc| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 21. 1. | 18. 2. | 18. 3. | 15. 4. | 13. 5. | 10. 6. | 8. 7. | 5. 8. | 2. 9. | 28. 10. | 25. 11. | 23. 12. |
| | | | | | | | | 30. 9. | | | |
Kombinovaný svoz - léto/zima
- květen–říjen: 1x14 dní
- listopad–duben: 1x7 dní